Rof Intensity Modulator bakin ciki fim lithium niobate modulator 40G TFLN modulator
Fasali
Babban bandwidth, ƙarancin asara, ƙarancin ƙarfin tuƙi, ƙaramin girma, babban kwanciyar hankali
Fili
Sadarwa mai saurin gaske, microwave photonics, radar, da sauransu
Sigogi
| Paramita | Sym | mai nuna alama | Naúrar |
| tsawon aiki | λ | 1530~1565 | nm |
| Asarar saka ido | IL | ≤ 5.5 (Nau'i na 4.5) | dB |
| rabon ƙarewa | ER | ≥ 25 | dB |
| Asarar dawowar gani | RL | ≤ -30 | dB |
| Matsakaicin ƙarfin shigarwa na gani | Pin | ≤ 200 | mW |
| Bandwidth na daidaitawar lantarki (3dB, daga 2GHz) | BW | ≥ 40 | GHz |
| Ƙarfin wutar lantarki na rabin raƙuman RF @ 50KHz | Vπ | ≤ 3.5 | V |
| RF tunani | S11 | ≤ -10 | dB |
| Matsakaicin ƙarfin shigarwar RF | Sin | ≤ 25 | dBm |
| Ƙarfin rabin raƙuman ruwa na zafi | Pπ | 50 | mW |
| Ƙarfin wutar lantarki mai zafi | Una'urar hita | < 8 | V |
| Zafin Aiki | TO | -55~85 | ℃ |
| Zafin ajiya | TS | -55~85 | ℃ |
Bayanin oda
| Sym | Dbayanin | Sigar zaɓi |
| λ | tsawon aiki | C (~1550nm),O (~1310nm) |
| BW | Bandwidth na 3dB | 40 (40GHz) |
| PD | Kulawa ta PD | 1 (haɗaɗɗe), 0 (ba a haɗa ba) |
| IF | Fiber na gani mai shigowa | P (polarization yana riƙe zare) |
| OF | Fitar da zare na gani | P (zaren da ke riƙe da polarization), S (zaren da ke da yanayin guda ɗaya) |
| S | Ƙarfin wutar lantarki na rabin raƙuman ruwa | Matsakaicin S |
Girman fakitin da ma'anar fil
Pa ma'anar:
| Sƙaiƙayi | Function |
| RF | Shigarwar RF, kai mace 1.85mm |
| A | Electrode mai son zuciya na Thermostatic (mai kyau da mara kyau) |
| B | Electrode mai nuna bambanci na Thermostatic |
| C | Akwatin lantarki na daidaitawar zafi na madadin |
| D | Akwatin lantarki na daidaitawar zafi na madadin |
Rofea Optoelectronics tana ba da layin samfuran na'urorin lantarki na lantarki na kasuwanci, masu daidaita yanayin aiki, masu daidaita yanayin aiki, masu gano haske, tushen hasken Laser, masu auna hasken DFB, masu ƙara haske na gani, EDFA, laser SLD, tsarin QPSK, na'urar gano haske, na'urar gano haske mai daidaitawa, mai auna hasken Laser, mai ƙara haske na fiber, na'urar auna wutar lantarki ta Optical, na'urar auna wutar lantarki ta Optical, na'urar gano haske ta Broadband, na'urar gano haske ta Optical, na'urar gano haske ta Optical, na'urar gano haske ta Laser, na'urar gano haske ta Laser, na'urar gano haske ta Laser, na'urar gano haske ta Laser, na'urar gano haske ta Laser, na'urar gano haske ta Laser, na'urar gano haske ta Laser, na'urar gano haske ta Laser, na'urar auna haske ta Laser, na'urar auna haske ta Laser, na'urar auna haske ta fiber. Muna kuma samar da na'urori masu auna haske da yawa don keɓancewa, kamar na'urorin auna haske na 1*4, na'urorin auna haske na Vpi masu ƙarancin ƙarfi, da na'urorin auna haske na ultra-high, waɗanda galibi ana amfani da su a jami'o'i da cibiyoyi.
Da fatan kayayyakinmu za su taimaka muku da kuma bincikenku.







