Haɗin hanyar sadarwa ta na'urar sadarwa ta Rof analog mai sauri RF Over Fiber
Bayani
Siffar samfurin
Batun bandwidth na DC-500 MHZ/DC-1 GHZ zaɓi ne
Diyya ta asarar saka ido mai daidaitawa
Ribar tana da daidaitawa kuma an inganta kewayon shigarwar mai ƙarfi
Yana tallafawa sarrafawa ta nesa kuma yana amfani da batir, wanda hakan ke sa ya dace da amfani a waje
Aikace-aikace
⚫ Watsawa daga nesa na siginar analog
⚫ Gwajin Filin Magnetic na Electromagnetic
⚫ Rarraba RF ta Jirgin Ruwa
⚫ Agogon Tashar Tashar Tauraron Dan Adam ta Ƙasa
sigogi
Bayanan haɗin
| siga | darajar | sharhi |
| bandwidth | DC-500MHz, DC-1GHz zaɓi ne | |
| Daidaito a cikin rukuni | DC-500MHz: ±1 dB, DC-1GHz: ±1.5dB | |
| Matakin rage haɗin | 1: 1/10:1/100:1, wanda babban kwamfuta ke sarrafawa | |
| shigarwar impedance | 1 M Ω/50 Ω, kwamfutar da ke sama ke sarrafawa | |
| fitarwa impedance | 50 Ω | |
| Matsakaicin girman fitarwa | ±0.7Vp | |
| Tsarin motsi nan take | >55dB | |
| Hayaniyar fitarwa | 2mV | 50 Ω, RMS |
| diyya ta asarar saka ido | atomatik | |
| Tsawon tsayin laser (TX/RX) | 1310nm / 1550nm | |
| Matsakaicin ƙarfin ƙarfin antifield | >500kV/m | |
| Zafin Aiki | -10℃~ +50℃ | |
| Matsakaicin nisan watsawa | ≥1km |
Takamaiman bayanai na Mai watsawa (TX)
| siga | darajar | sharhi |
| Rabon rage yawan shigarwar | 1:1/ 10:1 / 100:1, kwamfutar da ke sama ke sarrafawa | |
| shigarwar impedance | 1 MΩ / 50Ω,kwamfuta ta sama ke sarrafa ta | |
| Matsakaicin ƙarfin shigarwa (CW) | 0.4W | Shigarwa = 50Ω, |
| Matsakaicin ƙarfin wutar lantarki na shigarwa | 1:1 ±3Vp10:1 ±30Vp 100:1 ±125Vp | |
| Girman ƙarfin lantarki na kariya daga shigarwa | 1:1 ±0.7Vp10:1 ±7Vp 100:1 ±70Vp | |
| hanyar shigar da RF | Mace ta BNC | |
| Tsawon tsayin laser (TX/RX) | 1310nm / 1550nm | |
| Ƙarfin fitarwa na Laser | <5mW | |
| Siginar murabba'in raƙuman ruwa da aka gina a ciki | 500Hz,0-0.5V | |
| Na'urar dubawa ta gani | FC/APC | |
| hanyar samar da wutar lantarki | Batirin da aka gina a ciki | |
| Lokacin aiki mai cikakken ƙarfi | awanni 48 | |
| Girman gabaɗaya | 100mm*65mm*40mm | |
| nauyi | 450g |
Bayanan Mai karɓa (RX)
| siga | darajar | sharhi |
| Tashar fitarwa ta RF | Mace ta BNC | 50 Ω |
| Ma'aunin matsi na 1dB na wutar lantarki | <10KHz : +9dBm 10KHz ~ 200MHz : +10 dBm200 ~ 500MHz : +2 dBm 500 ~ 1000MHz: 0 dBm | |
| Ƙarfin wutar lantarki na fitarwa | 2mV | 50 Ω, RMS |
| Matsakaicin yanayin fitarwa | ±0.7Vp | |
| Siginar gani ta dijital | 1550nm / 2mW | |
| diyya ta asarar saka ido | atomatik | |
| Na'urar dubawa ta gani | FC/APC | |
| Nesa mai sarrafawa | Ƙaramin USB | |
| hanyar samar da wutar lantarki | Batirin da aka gina a ciki | |
| Lokacin aiki mai cikakken ƙarfi | awanni 48 | |
| Girman gabaɗaya | 100mm*65mm*40mm | |
| nauyi | 450g |
Sharuɗɗan Iyaka
| Sigogi | Alamar | Naúrar | Minti | Nau'i | Mafi girma |
| Shigar da kewayon wutar lantarki ta gani | fil | mW | 10 | ||
| Zafin aiki | Sama | ºC | 5 | 50 | |
| Zafin ajiya | Tst | ºC | -40 | 85 |
Lanƙwasa Mai Halaye
Layin amsawar mita (S21)
* Da fatan za a tuntuɓi mai siyarwarmu idan kuna da buƙatu na musamman.
Rofea Optoelectronics tana ba da layin samfuran na'urorin lantarki na lantarki na kasuwanci, masu daidaita yanayin aiki, masu daidaita yanayin aiki, masu gano haske, tushen hasken Laser, masu auna hasken DFB, masu ƙara haske na gani, EDFA, laser SLD, tsarin QPSK, na'urar gano haske, na'urar gano haske mai daidaitawa, mai auna hasken Laser, mai ƙara haske na fiber, na'urar auna wutar lantarki ta Optical, na'urar auna wutar lantarki ta Optical, na'urar gano haske ta Broadband, na'urar gano haske ta Optical, na'urar gano haske ta Optical, na'urar gano haske ta Laser, na'urar gano haske ta Laser, na'urar gano haske ta Laser, na'urar gano haske ta Laser, na'urar gano haske ta Laser, na'urar gano haske ta Laser, na'urar gano haske ta Laser, na'urar gano haske ta Laser, na'urar auna haske ta Laser, na'urar auna haske ta Laser, na'urar auna haske ta fiber. Muna kuma samar da na'urori masu auna haske da yawa don keɓancewa, kamar na'urorin auna haske na 1*4, na'urorin auna haske na Vpi masu ƙarancin ƙarfi, da na'urorin auna haske na ultra-high, waɗanda galibi ana amfani da su a jami'o'i da cibiyoyi.
Da fatan kayayyakinmu za su taimaka muku da kuma bincikenku.













