Rof Extic Modulator 1310nm tsanani Modulator 2.5g Macijin Mai Zina Mai Zina
Siffa
Rashin asarar Saƙo
Bandwidth: 2.5GHZ
Karancin karamar igiyar ruwa
Zaɓin Abokin Zamani

Roƙo
Tsarin ROF
Rarraba Key Rarrabawa
Tsarin Laser Jindy
Gefe-band zamani
Misali | Alama | Min | Tayi | Max | Guda ɗaya | |
Gudanar da igiyar ruwa | l | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
Asarar | IL | 4 | 5 | dB | ||
Lamari na Jagora | Orl | -45 | dB | |||
Sauyawa Ratio @Dc | Er @ dc | 20 | 23 | dB | ||
Ratio mai tsauri | Der | 13 | dB | |||
Fiber na gani | Port Port | PM Fiber (125 / 250μm) | ||||
Portuta Port | PMBIBER ko SMBER (125 / 250μm) | |||||
Mai dubawa na Fiber | FC / PC, FC / APC ko Talla |
Sigogi na lantarki
Misali | Alama | Min | Tayi | Max | Guda ɗaya | |
Bodeting Bandwidth (-3DB) | S21 | 2.5 | Ghz | |||
Rabin-igiyar | RF | VΠ@ 1khz | 3 | 4 | V | |
Nuna bambanci | VΠ@ 1khz | 3.5 | 4.5 | V | ||
Madayan wutar lantarki na dawowa | S11 | -12 | -10 | dB | ||
Inppedance | RF | Zrf | 50 | W | ||
Nuna bambanci | Zbias | 1M | W | |||
Kulawa da wutar lantarki | Sma (f) |
Matuƙa
Misali | Alama | Guda ɗaya | Min | Tayi | Max |
Inptical Power | Fil, max | dbm | 20 | ||
Inport RF | dbm | 28 | |||
Basha | Vbias | V | -15 | 15 | |
Operating zazzabi | Kai | ℃ | -10 | 60 | |
Zazzabi mai ajiya | Tst | ℃ | -40 | 85 | |
Ɗanshi | RH | % | 5 | 90 |
Ba da umarnin bayani
R | AM | 15 | 10G | XX | XX |
Nau'in: | Waƙa: | Bandwidth aiki: | A cikin nau'in zare na ciki: | Haɗin Eptical: | |
Ni --- tsananin | 08 --- 850nm | 2.5g --- Matasa | PP --- PM / PM | FA --- FC / APC | |
Mayyaulator | 10 --- 1060nm | 10g --- Matirji | PS --- PM / SMF | FP --- FC / PC | |
13 --- 1310nm | 20g --- Mataki | Xx --- Abokin ciniki | |||
15 --- 1550nm |
Zane zane na inji


Tashar jirgin ruwa | Alama | Wasiƙa |
In | Portic Inptical Port | PM Fiber (125μm / 250μm) |
Waje | Port Port | PM da SMB na Fiber Zabi |
RF | Tashar jiragen ruwa na RF | Sma (f) |
Nuna bambanci | Tashar jiragen ruwa tai | 1,2 Bias, 34-n / c |
Ridea Forcecronics yana ba da layin samfuran kasuwanci na lantarki, Modulators Modulor, DFB Enfadertor, DFB Lasica, Enfa Lasic, Fiel Entic, End Optic Optic, Bropight Power mita Laser, mai tawaqe Laser, mai ganowa na gani, Laser Do direba, Amplifier fiber. Hakanan muna samar da wasu masu siyar da yawa don tsara abubuwa, kamar 1 * 4 tsararru masu motsi, da ƙananan ƙarancin rabo, da kuma ƙuruciya mai ɗaci a cikin jami'o'i da cibiyoyi.
Fatan samfuranmu za su taimaka muku da binciken ku.