Rof Elloctro Profult Modulator Robalength 1064nm tsanani Modulator 10GZZ
Siffa
Babban Bandwidth
Low rabin-varci
Babban tsari
Rashin asarar Saƙo

Roƙo
Tsarin fiber na fiber
Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Zuciya
Pulse janareta
Hanyar watsa shirye-shiryen analog
Muhawara
Misali | Alama | Min | Tayi | Max | Guda ɗaya | ||||
Sigogi na gani | |||||||||
Mai aikiigiyar ruwa | l | 1030 | 1060 | 1100 | nm | ||||
Asarar | IL | 4 | 5 | dB | |||||
Lamari na Jagora | Orl | -45 | dB | ||||||
Sauyawa Ratio @Dc | Er @ dc | 20 | 23 | dB | |||||
Fiber na gani | Labaritashar jirgin ruwa | 980nm PM FIB (125 / 250μm) | |||||||
kayan sarrafawatashar jirgin ruwa | 980nm PM FIB (125 / 250μm) | ||||||||
Mai dubawa na Fiber | FC / PC, FC / APC ko Talla | ||||||||
Sigogi na lantarki | |||||||||
Mai aikibandth(-3dB) | S21 | 10 | 12 | Ghz | |||||
Rabin-igiyar wutar lantarki vpi | RF | @50Khz |
| 3.5 | 4 | V | |||
Btaf | @BAS |
| 4 | 5 | V | ||||
Na lantarkialdawo da asara | S11 | -12 | -10 | dB | |||||
Inppedance | RF | ZRF | 50 | W | |||||
Nuna bambanci | ZNuna bambanci | 1M | W | ||||||
Kulawa da wutar lantarki | Sma (f) |
Yanayin iyakance
Misali | Alama | Guda ɗaya | Min | Tayi | Max |
Inptical Power | PA cikin, max | dbm | 20 | ||
Inut rf iko | dbm | 28 | |||
Basha | Vbias | V | -15 | 15 | |
Mai aikiƙarfin zafi | Kai | ℃ | -10 | 60 | |
Zazzabi mai ajiya | Tst | ℃ | -40 | 85 | |
Ɗanshi | RH | % | 5 | 90 |
Sana'atalla

Adadin bayani:
Skod | AM | XX | Xxg | XX | XX | XX |
Iri: Am ---ƘaruwaMayyaulator | Igiyar ruwa: 07 - 780nm 10 --- 1060nm 13 -1310nm 15 --- 1550nm | Bandth: 10G--- 10gHz 20G---20GHz 40G---40GHz 50G---50GHz
| Kulawa pd: PD --- Tare da PD | Cikin nau'in zare: PP---PM / PM
| Mai haɗawa: FA --- FC / APC FP --- FC / PC SP -Chanzari |
Da fatan za a tuntuɓe ni idan kuna da buƙata ta musamman
Ridea Forcecronics yana ba da layin samfuran kasuwanci na lantarki, Modulators Modulor, DFB Enfadertor, DFB Lasica, Enfa Lasic, Fiel Entic, End Optic Optic, Bropight Power mita Laser, mai tawaqe Laser, mai ganowa na gani, Laser Do direba, Amplifier fiber. Hakanan muna samar da wasu masu siyar da yawa don tsara abubuwa, kamar 1 * 4 tsararru masu motsi, da ƙananan ƙarancin rabo, da kuma ƙuruciya mai ɗaci a cikin jami'o'i da cibiyoyi.
Fatan samfuranmu za su taimaka muku da binciken ku.